Ambiente e Qualità
IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Proseguendo la politica della trasparenza e del continuo miglioramento delle prestazioni ambientali in accordo a quanto previsto dalla normativa ISO14000, la Poletto Aldo Srl intende rendere disponibili a quanti interessati i risultati della propria politica ambientale.
A partire dal 2005 sono state eseguite, da parte di un laboratorio di analisi ambientali accreditato Sinal, le analisi delle emissioni ai nostri camini. Le analisi effettuate dimostrano che le nostre emissioni sono ben al di sotto dei limiti imposti dalle leggi vigenti.
Nell’ottica di un miglioramento continuo nella soddisfazione dei clienti e di una crescita professionale, nonché di una costante attenzione alle problematiche ambientali, l’azienda ha impostato le sue attività, sin dal 1996, secondo le normative ISO 9001 e ha conseguito nel 2005 la certificazione ambientale ISO 14001.
scarica le nostre certificazioni
QAS
ISO 14001
ISO 9001
Emissioni camini produttivi
FUMI CAMINO 1
2023
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
23/06/2023 | Polveri Totali | 0,43 | 25 |
23/06/2023 | Ossidi di Azoto (NOx) | 1,364 | 1500 |
2022
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
11/02/2022 | Ossidi di azoto (NOx) | 1.26 | 1500 |
11/02/2022 | Polveri | 1.42 | 25 |
2021
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
15/10/2021 | Cobalto (Co) | <0.0024 | 3 |
15/10/2021 | Ossidi di azoto (NOx) | <0.81 | 1500 |
15/10/2021 | Polveri | 0.4 | 25 |
27/01/2021 | Ossidi di azoto (NOx) | 5.2 | 1500 |
27/01/2021 | Polveri | 1 | 25 |
2020
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
29/10/2020 | Materiale particellare | 0.31 | 25 |
29/10/2020 | Acido Acetico | 9.4 | 450 |
21/04/2020 | Ossidi di Azoto | 2.7 | 1500 |
21/04/2020 | Polveri Totali | 1.5 | 25 |
2019
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
17/06/2019 | Ossidi di Azoto | 1.2 | 1500 |
17/06/2019 | Polveri Totali | 1.5 | 25 |
07/03/2019 | Ossidi di Azoto | <0.36 | 1500 |
07/03/2019 | Polveri Totali | 11.0 | 25 |
2018
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
24/10/2018 | Ossidi di Azoto | 2.4 | 1500 |
24/07/2018 | Ossidi di Azoto | <0.30 | 1500 |
24/07/2018 | Piombo | 0.010 | 3 |
09/01/2018 | Ammoniaca | 0.18 | 450 |
09/01/2018 | Polveri Totali | 1.8 | 25 |
2017
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
15/09/2017 | Polveri Totali | 0.07 | 25 |
09/08/2017 | Acido acetico | 3.7 | 450 |
09/08/2017 | Cromo esavalente | <0.0015 | 3 |
09/08/2017 | Polveri Totali | 0.11 | 25 |
11/05/2017 | Ossidi di Azoto | 0.25 | 1500 |
11/05/2017 | Piombo | 0.0032 | 3 |
27/02/2017 | Ossidi di Azoto | <0.25 | 1500 |
27/02/2017 | Polveri Totali | 0.18 | 25 |
10/01/2017 | Ammoniaca | 1.7 | 450 |
09/01/2017 | Polveri Totali | 0.38 | 25 |
2016
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
30/08/2016 | Polveri Totali | 0.11 | 25 |
2015
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
19/10/2015 | Polveri Totali | 0.22 | 25 |
19/10/2015 | Acido Acetico | 1.71 | 450 |
22/06/2015 | Ossidi di Azoto | 11.0 | 25 |
22/06/2015 | Polveri Totali | 0.73 | 25 |
22/06/2015 | Nichel | <0.0023 | 3 |
08/05/2015 | Ossidi di Azoto | 0.77 | 1500 |
08/05/2015 | Piombo | <0.0020 | 3 |
08/05/2015 | Polveri Totali | 0.31 | 25 |
20/04/2015 | Polveri Totali | 0.48 | 25 |
30/03/2015 | Ossidi di Azoto | 9.0 | 1500 |
30/03/2015 | Rame | 0.016 | 3 |
30/03/2015 | Polveri Totali | 0.16 | 25 |
23/03/2015 | Ossidi di Azoto | 2.0 | 1500 |
23/03/2015 | Polveri Totali | 1.2 | 25 |
09/03/2015 | Polveri Totali | 1.0 | 25 |
23/02/2015 | Ossidi di Azoto | 3.9 | 1500 |
23/02/2015 | Polveri Totali | 0.32 | 25 |
04/02/2015 | Ossidi di Azoto | 3.3 | 1500 |
2013
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
23/10/2013 | Ammoniaca | 62.6 | 450 |
23/10/2013 | Polveri Totali | 6.2 | 25 |
11/10/2013 | Acido Acetico | 267.8 | 450 |
11/10/2013 | Polveri Totali | 9.5 | 25 |
19/09/2013 | Ossidi di Azoto | 42.0 | 1500 |
19/09/2013 | Polveri Totali | 2.2 | 25 |
16/09/2013 | Polveri Totali | 0.99 | 25 |
27/06/2013 | Polveri Totali | 0.47 | 25 |
27/06/2013 | Ossidi di Azoto | 5.2 | 1500 |
08/02/2013 | Ossidi di Azoto | 18.55 | 1500 |
Nichel e composti | 0 | 3 | |
08/02/2013 | Polveri Totali | 0.13 | 25 |
2012
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
11/06/2012 | Polveri Totali | 6.9 | 25 |
2011
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
28/11/2011 | Ossidi di Azoto | 3.3 | 1050 |
24/11/2011 | Ossidi di Azoto | 0.16 | 1500 |
24/11/2011 | Polveri Totali | 0.47 | 25 |
24/11/2011 | Piombo | 0 | 3 |
14/11/2011 | Ossidi di Azoto | 120 | 1500 |
14/11/2011 | Polveri Totali | 0.93 | 25 |
09/11/2011 | Polveri Totali | 0.58 | 25 |
13/10/2011 | Ossidi di Azoto | 3.36 | 1500 |
13/10/2011 | Polveri Totali | 2.67 | 25 |
10/10/2011 | Polveri Totali | 2.41 | 25 |
10/10/2011 | Ossidi di Azoto | 0.48 | 1500 |
07/10/2011 | Rame | 0.006 | 3 |
07/10/2011 | Ossidi di Azoto | 4.22 | 1500 |
07/10/2011 | Polveri Totali | 0.65 | 25 |
22/09/2011 | Polveri Totali | 3.4 | 25 |
2010
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
30/11/2010 | Polveri Totali | 0.15 | 25 |
04/09/2010 | Ammoniaca | 253 | 450 |
03/09/2010 | Polveri Totali | 0.35 | 25 |
2009
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
20/07/2009 | Polveri Totali | 0.3 | 24 |
02/04/2009 | Polveri Totali | 0.6 | 24 |
14/03/2009 | Ossidi di Azoto | 12 | 1050 |
13/03/2009 | Polveri Totali | 6.2 | 24 |
2008
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
27/11/2008 | Polveri Totali | 1.5 | 24 |
19/04/2008 | Ossidi di Azoto | 128.6 | 1050 |
18/04/2008 | Polveri Totali | 0.5 | 24 |
2007
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
13/06/2007 | Polveri Totali | 2.4 | 24 |
06/06/2007 | Rame | 0.03 | 1.5 |
05/06/2007 | Ossidi di Azoto | 10 | 1050 |
04/06/2007 | Polveri Totali | 0.94 | 24 |
28/03/2007 | Ossidi di Azoto | 5.5 | 1050 |
27/03/2007 | Polveri Totali | <19.4 | 24 |
2006
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
24/02/2006 | Ossidi di Azoto | 3.7 | 1050 |
23/02/2006 | Polveri Totali | <0.1 | 0 |
FUMI CAMINO 2
2023
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
02/11/2023 | Cromo VI (Cr) | <0,0011 | 3 |
02/11/2023 | Polveri Totali | 0,093 | 25 |
19/10/2023 | Cromo VI (Cr) | <0,0014 | 3 |
19/10/2023 | Ossidi di Azoto (NOx) | 2,6 | 1500 |
19/10/2023 | Polveri Totali | 0,80 | 25 |
15/02/2023 | Polveri Totali | 1,88 | 25 |
15/02/2023 | Cobalto (Co) | <0,0015 | 3 |
15/02/2023 | Ossidi di Azoto (NOx) | <0,52 | 1500 |
2022
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
21/12/2022 | Polveri | 0,362 | 25 |
21/12/2022 | Cromo Esavalente | <0.0017 | 3 |
22/07/2022 | Ossidi di Azoto (NOx) | 0,543 | 1500 |
22/07/2022 | Polveri | 0,47 | 25 |
22/07/2022 | Nichel (Ni) | < 0.0013 | 3 |
02/07/2022 | Polveri | 0.47 | 25 |
22/07/2022 | Ossidi di Azoto (NOx) | 0.543 | 1500 |
02/05/2022 | Polveri | 0.28 | 25 |
11/02/2022 | Polveri | 1.24 | 25 |
11/02/2022 | Acido acetico | < 0.40 | 450 |
2021
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
03/06/2021 | Cromo VI (Cr) * | <0.0023 | |
03/06/2021 | Polveri | 0.54 | 25 |
28/04/2021 | Nichel (Ni) | 0.0036 | 3 |
28/04/2021 | Ossidi di azoto (NOx) | 31.7 | 1500 |
28/04/2021 | Polveri | 1.02 | 25 |
18/02/2021 | Cromo VI (Cr) * | 0.04 | 3 |
18/02/2021 | Polveri | 0.31 | 25 |
FUMI CAMINO 3
2023
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
06/11/2023 | Cromo VI (Cr) | <0,0010 | 3 |
06/11/2023 | Polveri Totali | 0,0747 | 25 |
20/10/2023 | Polveri Totali | 0,8 | 25 |
16/10/2023 | Ossidi di Zolfo | 0,80 | 500 |
16/10/2023 | Polveri Totali | 0,64 | 25 |
26/05/2023 | Acido Acetico | < 0,38 | 450 |
26/05/2023 | Cromo VI (Cr) | 0,0052 | 3 |
26/05/2023 | Polveri Totali | 2,29 | 25 |
09/03/2023 | Ossidi di Zolfo | < 0,76 | 500 |
09/03/2023 | Polveri totali | 3,45 | 25 |
2022
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
02/05/2022 | Polveri | 0.163 | 25 |
02/05/2022 | Ossidi di azoto (NOx) | 70.0 | 1500 |
2021
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
26/10/2021 | Ossidi di zolfo (SO2) | 0.327 | 500 |
26/10/2021 | Polveri | 1 | 25 |
15/10/2021 | Polveri | 0.21 | 25 |
07/09/2021 | Manganese (Mn) | 0.29 | 3 |
07/09/2021 | Ossidi di azoto (NOx) | 1.08 | 25 |
07/09/2021 | Polveri | 3.7 | 25 |
10/09/2021 | Polveri | 0.18 | 25 |
18/05/2021 | Acido Acetico | 10.6 | 450 |
18/05/2021 | Cromo VI (Cr) * | 0.0023 | 3 |
18/05/2021 | Polveri | 0.153 | 25 |
18/02/2021 | Ossidi di azoto (NOx) | 32 | 1500 |
18/02/2021 | Polveri | 1.7 | 25 |
27/01/2021 | Rame (Cu) | 0.011 | 3 |
2020
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
27/07/2020 | Ossidi di azoto (NO2) | 4,0 | 1500 |
27/07/2020 | Piombo (Pb) | 0,0027 | 3 |
2019
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
08/10/2019 | Ossidi di azoto (NO2) | < 0,42 | 1500 |
08/10/2019 | Manganese (Mn) | 0,0095 | 3 |
08/10/2019 | Polveri | 0,2 | 25 |
27/09/2019 | Polveri | 1,1 | 25 |
27/09/2019 | Ossidi di Zolfo (SO2) | 0,91 | 500 |
07/03/2019 | Polveri | 0,41 | 25 |
07/03/2019 | Cromo VI (Cr) | < 0,0022 | 3 |
2018
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
15/10/2018 | Polveri | 4,0 | 25 |
15/10/2018 | Ossidi di azoto (NO2) | 72 | 1500 |
09/01/2018 | Polveri | 0,44 | 25 |
09/01/2018 | Ossidi di azoto (NO2) | < 0,20 | 1500 |
09/01/2018 | Cobalto (Co) | < 0,0010 | 3 |
FUMI CAMINO 8
2023
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
26/05/2023 | Polveri Totali | 4,8 | 50 |
26/05/2023 | Manganese | 0,0096 | 2,5 |
26/05/2023 | Molibdeno | 0,00423 | 3 |
2019
Data analisi | Parametri analizzati | Flusso di massa (grammi/ora) | Limite di legge (grammi/ora) |
---|---|---|---|
17/06/2019 | Materiale Particellare | 0,81 | 50 |
17/06/2019 | Manganese (Mn) | 0,070 | 2,5 |
17/06/2019 | Molibdeno (Mo) | < 0,040 | 3 |